Le fonds Swiss Discovery
Investir dans les entrepreneurs suisses et leurs sociétés
Performance
| Swiss Discovery (3571707) | Date | CHF |
|---|---|---|
| Dernière VNI | 1 février 2012 | 77.23 |
| Dernière SPI | 1 février 2012 | 86.54 |
| Performance | Swiss Discovery | SPI |
|---|---|---|
| 2012-to-date (1 Feb) | 7.2% | 3.7% |
| 2011 | -21.6% | -10% |
| 2010 | 19.3% | 4.8% |
| 2009 | 39.6% | 23.2% |
| 2008 (17 Jan - 31 Dec) | -44.8% | -28.1% |
Documents
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission ou le rachat des parts.
Le prospectus et le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuel et semestriels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de CACEIS Fastnet (Suisse) SA, 7-9 chemin de Précossy, 1260 Nyon, Suisse.